2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK

    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK Auto FWD

    $25,000

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    17,748 km
    Automatic
    SUV
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK

    Key information

    2024 Mazda CX-3 G20 Pure DK
    Kilometres
    17,748km
    Compliance year
    2024
    Build year
    2024
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Stock no
    41142
    VIN
    MM0DK2W7A0W732263
    Type
    Used Car
    Body type
    SUV
    Drive type
    Front Wheel Drive
    Doors
    5
    Exterior Colour
    Grey
    Location
    Parramatta NSW 2150
    Views
    188
    Dealer Comments

    $1,000 FINANCE CONTRIBUTION WHEN YOU FINANCE WITH US! Finance your next vehicle with us and we’ll contribute $1,000 towards your finance deal. 2024 Mazda CX-3 G20 Pure – Grey Auto

    Stylish & Practical! LOOKS SHARP. DRIVES BEAUTIFULLY. READY FOR ANYTHING! Meet this fantastic 2024 Mazda CX-3 G20 Pure, finished in a sleek Grey and offering the perfect blend of SUV practicality, stylish…

    more...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Chery Parramatta. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Chery Parramatta. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Thomson Ford Used Cars map
    Thomson Ford Used Cars
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: Closed
    • Sun: Closed
    Chery Parramatta. Chery Dealer in Granville NSW. Dealer Licence: MD026661. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio